| Player | Matches Played |
|---|---|
| J Mubarak | 52 |
| S Randiv | 50 |
| T Thushara | 49 |
| DAS Gunaratne | 49 |
| KTGD Prasad | 47 |
| JDF Vandersay | 43 |
| PBB Rajapaksa | 43 |
| PHKD Mendis | 42 |
| RMS Eranga | 40 |
| JK Silva | 39 |
| SHT Kandamby | 38 |
| D Madushanka | 36 |
| AM Fernando | 36 |
| BOP Fernando | 35 |
| HMCM Bandara | 34 |
| UWMBCA Welegedara | 33 |
| MVT Fernando | 33 |
| NT Paranavitana | 32 |
| GSNFG Jayasuriya | 29 |
| DN Wellalage | 29 |
| UDU Chandana | 29 |
| SMA Priyanjan | 27 |
| SS Pathirana | 23 |
| M Pathirana | 23 |
| RTM Mendis | 23 |
| KDK Vithanage | 21 |
| B Fernando | 19 |
| DNT Zoysa | 18 |
| J Liyanage | 18 |
| HP Tillakaratne | 18 |
| L Embuldeniya | 17 |
| ML Udawatte | 17 |
| MG Vandort | 17 |
| NGRP Jayasuriya | 17 |
| DA Gunawardene | 16 |
| KS Lokuarachchi | 16 |
| PDRL Perera | 15 |
| P Jayawickrama | 15 |
| SM Warnapura | 15 |
| EMDY Munaweera | 15 |
| PA de Silva | 14 |
| PLS Gamage | 14 |
| N Thushara | 13 |
| PM Liyanagamage | 13 |
| MA Aponso | 12 |
| KNM Fernando | 12 |
| AK Perera | 12 |
| M Bhanuka | 12 |
| ARS Silva | 12 |
| KNA Bandara | 11 |
The table is created using SQL queries. The view the database in your browser go to moneybowl.xyz/international.